DVR-112D Graveur Grande Vitesse Format Double : lecteur de DVD-RAM (Beige)
Les spécifications combinées du DVR-112D offrent un des niveaux les plus élevés de performance et de qualité de graveur de DVD actuellement disponible.
Ce lecteur est aussi disponible en noir et argent.
Spécifications
| Overview | DVR-112D |
|---|---|
| Format de disques (écriture) | • DVD-R (4.7Go, Ver 2.0 & 2.1) • DVD-R DL (8.54Go, Double Couche, Ver 3.0) • DVD-RW (4.7Go, Ver 1.0, 1.1 & 1.2) • +R (4.7Go, Ver 1.0, 1.1, 1.2 & 1.3) • +R DL (8.54Go Double Couche, Ver 1.0 & 1.1) • +RW (4.7Go, Ver 1.1, 1.2 & 1.3) • +RW Haute Vitesse (4.7Go, Ver 1.0) • CD-R (Type 74, 650Mo & Type 80, 700Mo) • CD-RW (HS, US, US+ inclus) |
| Format de disques (lecture) | • DVD-ROM (Simple & Double Couche, Simple & Double Face) • DVD-RAM (Ver 2.0, 2.1 & 2.2 (Class0) and [RAM2(Class1)], modèle sans cartouche) • DVD-R, DVD-R DL (Double Couche), DVD-RW • +R, +R DL (Double Couche), +RW • CD-ROM Mode 1, CD-ROM XA Mode 2 (Form 1, Form 2) • CD-Text, Photo-CD (mono & multi-session), CD-DA, CD-Extra, CD-Text, Video CD, CD-R, CD-RW (HS, US, US+ inclus) |
| Speed | Vitesse maximum d'écriture :
• 18x pour DVD-R/+R* • 10x pour DVD-R DL (Double couche) et +R DL (Double couche) • 6x pour DVD-RW • 8x pour +RW *Il est recommandé d'utiliser un câble U-ATA66 (80-wire conductor cable) |
| Main Features | DVR-112D |
| Interface | ATA/ATAPI-7, SFF-8090 |
| Mode de transfert de données | PIO Mode 4, Multi Word DMA Mode 2, Ultra DMA Mode 2, Ultra DMA Mode 4 (Ultra-DMA66)* *Il est recommandé d'utiliser un câble U-ATA66 (80-wire conductor cable) |
| Mémoire tampon | 2 Mo |
| Software Bundle | Logiciel non inclus |
| Installation | Horizontal et Vertical (+/- 5 degrés) *Disques de 80mm ne peuvent pas être utilisés lorsque le lecteur est monté verticalement. Cla reste le cas même si un adapteur est utilisé. |
| Alimentation électrique | +5V 1.4A +12V 0.85A (Durée moyenne du processus d'écriture 18x CAV DVD-R) |
| Consommation électrique | 17.2W (Durée moyenne du processus d'écriture 18x CAV DVD-R) |
| Certificats de conformité | UL60950-1 First Edition, CSA C22.2 No.60950-1-03, EN60950-1:2001+A11, CB Report: IEC60950-1:2001, FIMKO, SEMKO (en Option) |
| Dimensions ( L x H x P) mm | 148 x 42.3 x 180 |
| Poids net | 0.9 kg |
| Write Speeds | DVR-112D |
| Vitesse d'écriture DVD-R | • 18x CAV (24.93 Mo/sec)* • 16x CAV (22.16 Mo/sec)* • 12x PCAV / Zone CLV (16.62 Mo/sec) • 8x PCLV / Zone CLV (11.08 Mo/sec) • 6x CLV (8.31 Mo/sec) • 4x CLV (5.54 Mo/sec) • 2x CLV (2.77 Mo/sec) • 1x CLV (1.385 Mo/sec) *Il est recommandé d'utiliser un câble U-ATA66 (80-wire conductor cable) |
| Vitesse d'écriture DVD-R (Double couche) | • 10x Zone CLV (13.85 Mo/sec)* • 8x Zone CLV (11.08 Mo/sec)* • 6x CLV (8.31 Mo/sec) • 4x CLV (5.54 Mo/sec) • 2x CLV (2.77 Mo/sec) *Vitesse maximale pour cette zone |
| Vitesse d'écriture DVD-RW | • 6x CLV (8.31 Mo/sec) • 4x CLV (5.54 Mo/sec) • 2x CLV (2.77 Mo/sec) • 1x CLV (1.385 Mo/sec) |
| Vitesse d'écriture DVD-R/RW de 8cm avec adaptateur | • 2x CLV (2.77 Mo/sec) • 1x CLV (1.385 Mo/sec) |
| Vitesse d'écriture +R | • 18x CAV (24.93 Mo/sec)* • 16x CAV (22.16 Mo/sec)* • 12x PCAV / Zone CLV (16.62 Mo/sec) • 8x PCAV / Zone CLV (11.08 Mo/sec) • 6x CLV (8.31 Mo/sec) • 4x CLV (5.54 Mo/sec) • 2.4x CLV (3.32 Mo/sec) *Il est recommandé d'utiliser un câble U-ATA66 (80-wire conductor cable) |
| Vitesse d'écriture +R (Double Couche) | • 10x Zone CLV (13.85 Mo/sec)* • 8x Zone CLV (11.08 Mo/sec)* • 6x CLV (8.31 Mo/sec) • 4x CLV (5.54 Mo/sec) • 2.4x CLV (3.32 Mo/sec) *Vitesse maximale pour cette zone |
| Vitesse d'écriture +RW | • 8x Zone CLV (11.08 Mo/sec) • 6x CLV (8.31 Mo/sec) • 4x CLV (5.54 Mo/sec) • 3.3x CLV (4.57 Mo/sec) • 2.4x CLV (3.32 Mo/sec) |
| Vitesse d'écriture CD-R | • 40x CAV (6.00 Mo/sec) • 32x PCAV / Zone CLV (4.80 Mo/sec) • 24x PCAV / Zone CLV (3.60 Mo/sec) • 16x CLV (2.40 Mo/sec) • 10x CLV (1.50 Mo/sec) • 4x CLV (0.60 Mo/sec) |
| Vitesse d'écriture CD-RW | • 32x Zone CLV (4.80 Mo/sec) (US+) • 24x Zone CLV (3.60 Mo/sec) (US et US+) • 20x Zone CLV (3.00 Mo/sec) (US et US+) • 16x CLV (2.40 Mo/sec) (US et US+) • 10x CLV (1.50 Mo/sec) (HS, US et US+) • 4x CLV (0.60 Mo/sec) (Normal et HS) |
| Vitesse d’écriture CD-R/RW de 8cm avec adaptateur | 4x CLV (0.60 Mo/sec) |
| Read Speeds | DVR-112D |
| Vitesse de lecture DVD-ROM (Simple couche) | Max. 16x CAV (22.16 Mo/sec) |
| Vitesse de lecture DVD-ROM (Double couche) | Max. 12x CAV (16.62 Mo/sec) |
| Vitesse de lecture DVD Vidéo (avec CSS, Simple / Double Couche) | Max. 5x CAV (6.925 Mo/sec) |
| Vitesse de lecture DVD-RAM | Max. 5x Zone CLV (6.92 Mo/sec) |
| Vitesse de lecture DVD-R, DVD-R Double Couche, DVD-RW | Max. 12x CAV (16.62 Mo/sec), Max. 8x CAV (11.08 Mo/sec), Max. 8x CAV (11.08 Mo/sec) |
| Vitesse de lecture +R, +R Double Couche, +RW | Max. 12x CAV (16.62 Mo/sec), Max. 8x CAV (11.08 Mo/sec), Max. 8x CAV (11.08 Mo/sec) |
| Vitesse de lecture DVD-ROM, DVD-R/RW, DVD Vidéo de 8cm avec adaptateur | Max. 3.4x CAV (4.70 Mo/sec) |
| Vitesse de lecture CD-ROM | Max. 40x CAV (6.00 Mo/sec) |
| Vitesse de lecture CD-R | Max. 40x CAV (6.00 Mo/sec), Max. 32x CAV (4.80 Mo/sec) |
| Vitesse de lecture CD-ROM, CD-R/RW, CD Audio de 8cm avec adaptateur | Max. 6.1x CAV (0.91 Mo/sec) |
| Vitesse de lecture CD-Audio (lecture simple) | Max. 9.3x CAV (1.39 Mo/sec) |
| Vitesse de lecture CD-Audio (extraction de données) | Max. 40x CAV (6.00 Mo/sec) |
| Vitesse de lecture Vidéo-CD | Max. 9.3x CAV (1.39 Mo/sec) |
| Access Times (Random Average) | DVR-112D |
| DVD-ROM | 130 msec |
| DVD-RAM | 210 msec |
| CD-ROM | 120 msec |
