VSX-AX4ASi-S Ampli Tuner A/V multicanaux avec HDMI, i.LINK et Ready for iPod Photo
Le VSX-AX4ASi-S est capable de transiter des signaux vidéo 1080p via ses 4 entrées et sa sortie HDMI. Cela signifie qu’il peut exploiter pleinement le son et l’image haute définition issus des programmes TVHD ou des disques Blu-Ray dans un futur proche.
Il intègre également une entrée USB afin de le relier directement à un PC, ainsi qu’un port i.Link pour connecter des sources audio numériques non compressées, tels les DVD-Audio ou les SACD.
Vous pouvez également brancher un iPod directement sur le VSX-AX4ASi. Grâce à sa connectique exclusive, écoutez votre musique et visualisez vos photos à travers l’ampli.
Le Advanced MCACC est un calibrage automatique avec micro. Il optimise les réglages de l’amplificateur afin que celui-ci s’adapte à vos enceintes et à votre environnement sonore. En neutralisant également les effets de réverbération, des ondes stationnaires, de déphasage et de balance, il détermine les réglages parfaits avec la rigueur et la précision d’un ingénieur du son.
La certification THX Select2 et l’apport des Studios Air de Londres dans le développement du VSX-AX4ASi lui confèrent la garantie d’une grande musicalité, quels que soient la source ou le mode sélectionné. Le VSX-AX4ASi est fourni avec une deuxième télécommande, plus simple et pratique pour l’utiliser au quotidien ou dans une deuxième pièce.
Spécifications
| Caractéristiques Principales | VSX-AX4ASi-S |
|---|---|
| Puissance de sortie par Canal | 180W |
| Impédance de sortie | 6 Ω |
| Rapport Signal / Bruit | 92 / 65 dB |
| Connectiques en Entrée | 7.1 multi-canal, 4x HDMI, 2 x coaxiales, 1 x iPod, 5 x optiques, 4 x RCA Audio, 7 x RCA A/V, 3 x composantes, 7 x composite, 4 x S-video, 1 x USB, 2 x i.LINK |
| Connectiques en Sortie | 1 x audio, 2 AV + 1V, 2 x S-Video, 1 x optique, 1 x composante, 2 x composite, pre-amp ( 7.1 ch.), 1 x HDMI |
| Stations FM/AM préréglées | 30 |
| Certification THX | Oui |
| iLink | Oui |
| Affichage sur téléviseur (GUI) | Oui |
| Télécommande | LCD Learning & Preset Basic |
| Consommation électrique (en marche/veille) | 460W / 0.7W |
| Poids | 16.3 kg |
| Dimensions ( L x H x P) | 420 x 187 x 462 mm |
| Format surround | VSX-AX4ASi-S |
| Dolby Digital | Oui |
| Dolby Digital EX | Oui |
| Dolby Pro Logic IIx | Oui |
| DTS | Oui |
| DTS-ES Discrete 6.1 | Oui |
| DTS-ES Matrix 6.1 | Oui |
| DTS Neo: 6 | Oui |
| DTS 96/24 | Oui |
| WMA 9 Pro | Oui |
| Modes surround | 13 + 1 |
| Puissance de sortie | VSX-AX4ASi-S |
| Puissance RMS | 180W |
| Mesures | DIN, 1kHz, 1%, 6 Ω |
| Puissance de sortie stable | 180W + 180W |
| Entrée (Sensiblité/Impédance) Ligne | 335 mV / 47 kΩ |
| Réponse en fréquence: Ligne | 5 - 100.000 Hz |
| Rapport signal-bruit: Ligne | 103 dB |
| Alimentation | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Construction | VSX-AX4ASi-S |
| Construction Directe | Oui |
| Processeur de signal numérique | SHARC 3ème Génération |
| Section amplificateur | VSX-AX4ASi-S |
| Condensateur grande capacité | Oui |
| Sortie ADE MOSFET | A.D. Energy |
| Convertisseur N/A | 192 kHZ/24-Bit |
| Convertisseur A/N | 96 kHz/24-Bit (2-canaux) |
| Sélecteur de signal Vidéo | Oui |
| Convertisseur Vidéo Universel | Oui |
| Caractéristiques Tuner FM | VSX-AX4ASi-S |
| Radio Data System (RDS) | Oui |
| Sensibilité utilisable (Mono) | 15.2 dBf |
| Sensibilité (DIN) Mono (1,3 µV / 75 Ohm) | 1.1 µV |
| Sensibilité (DIN) Stéréo (1,3 µV / 75 Ohm) | 50 µV |
| Rapport signal-bruit Mono (DIN) | 76 dB |
| Rapport signal-bruit Stéréo (DIN) | 72 dB |
| Séparation stéréo | 40 dB |
| Connectiques | VSX-AX4ASi-S |
| Bi-Amplication | Oui |
| Entrée/Sortie Composante Video | 3/1 |
| Entrée/sortie composite | 7/2 |
| Entrée audio numérique | 7 (assignables) |
| Entrée/Sortie numérique optique | 5/1 |
| Entrée numérique Coaxiale | 2 |
| Entrée/Sortie HDMI | 4/1 |
| i.LINK | 2 |
| Entrée /sortie SR | Oui |
| Entrée multicanal | 7.1 canaux |
| Entrée phono | Oui |
| Sortie préamplifiée | Oui, Tous (7.1 ca) |
| Entrées Audio/Vidéo RCA | 4 A/7 AV |
| Haut-parleur A/B | 2ème zone + Bi-Amp |
| Entrée/sortie S-Vidéo | 4/2 |
| Entrée USB (arrière) | Oui |
| Caractéristiques Audio | VSX-AX4ASi-S |
| Auto Surround | Oui |
| DNR (Réduction numérique des bruits) | Oui |
| Mode loudness | Oui |
| Mode d'écoute nocturne | Oui |
| Contrôle de phase | Oui |
| Contrôle des ondes stationnaires | Oui |
| Commutateur « Direct » | Oui |

