Spécifications
| Caractéristiques principales | AVIC-X3 |
|---|---|
| Mémoire de navigation | Oui |
| Type de carte | DVD ROM |
| Couverture de la Navigation | 26 Pays Européens |
| Points d'Intérêts (POI) | 1.5 millions |
| Panneau écran tactile | Oui |
| Ecran Couleur TFT | 7 pouces (motorisé) |
| Bluetooth | Optionnel |
| Affichage de l'écran personnalisable | Oui |
| Multi-Sensor Navigation | Oui |
| TMC Infos trafic | Oui |
| Formats des Disques lus | CD-R/RW, DVD Video, DVD-R/-RW, DivX, MP3, WMA, AAC |
| Raccordement écran arrière | Oui |
| Radio | Oui |
| Guidage vocal | Oui |
| Type d'Installation | 1DIN, embarqué |
| Protection anti-vol | Oui |
| Façade détachable | Oui |
| Dimensions | 1-DIN |
| Caractéristiques de Navigation | AVIC-X3 |
| Guidage vocal | 10 langages : Français, Anglais, Espagnol, Allemand, Italien, Portuguais, Néerlandais/Flamand, Danois, Suédois, Norvégien |
| Langues du menu | 10 langages : Français, Anglais, Espagnol, Allemand, Italien, Portuguais, Néerlandais/Flamand, Danois, Suédois, Norvégien |
| Compatibilité iPod | AVIC-X3 |
| Chargement de batterie | Oui, pour les modèles d'Avril 2003 à Septembre 2007 |
| Parcours de liste | Oui, pour les modèles d'Avril 2003 à Septembre 2007 |
| Lecture de musique | Oui, pour les modèles d'Avril 2003 à Septembre 2007 |
| Lecture de vidéo | Oui, pour les iPod Vidéo d'Octobre 2005 |
| Connectiques | AVIC-X3 |
| Entrée RCA AV | Oui |
| Sortie arrière RCA AV | Oui |
| RCA pré-amplifiée | Oui |
| Contrôle IP-Bus | Oui |
| Contrôle iPod | Oui, avec câble optionnel iPod CD-I200 |
| Contrôle USB | Oui, avec adaptateur optionnel CD-UB100 |
| Périphérique audio et vidéo portable | Oui, avec câble optionnel CD-RM10 |
| Bluetooth - Audio Streaming | Oui, avec adaptateur optionnel CD-BTB200 |
| Caméra de recul | Oui, avec caméra optionnelle ND-BC2 ou ND-BC20PA |
| Audio | AVIC-X3 |
| Amplificateur 50 W x 4 MOSFET | Oui |
| Equaliseur intégré | Oui |
| Généralités | AVIC-X3 |
| Compatible commande au volant d'origine | Oui |
| Mise en sourdine automatique | Oui |
