ARCHIVE PRODUIT
DEH-P5600MP RADIO CD RDS, 4x50 W Mosfet, EEQ Plus
Spécifications
| Points forts | DEH-P5600MP |
|---|---|
| Tuner FM numérique « D4Q » | |
| Puissance élevée et grande qualité audio grâce au transistor de puissance MOSFET 50W | |
| Processeur Audio EEQ Plus , avec égaliseur et filtres intégrés | |
| EQ-EX pour une extension de la courbe EEQ présélectionnée | |
| Lecture des CD-ROM contenant des fichiers compressés au format MP3 (avec ID3 TAG) et WMA | |
| Large afficheur type LED Multicolore | |
| Façade basculante avec bouton de volume rotatif rétractable | |
| 2 sorties RCA | |
| Caractéristiques principales | DEH-P5600MP |
| Illumination de la fenêtre d'affichage | MULTI |
| Sourdine audio pour téléphone mobile | Oui |
| Adaptateur iPod® | Oui |
| Nombre de présélections | 24 |
| Puissance de sortie maximale (W) | MOSFET 4 x 50 Watt |
| Entraînement direct du HP d'extrêmes graves (Direct Sub Drive) | Oui |
| Sortie préampli (RCA) | 2 (F + S/W or Non FAD) |
| Caractéristiques-Généralités | DEH-P5600MP |
| Commande multi-CD | Oui |
| CD Text | Oui |
| Commande téléviseur source | Oui |
| Commande Syntoniseur DAB | Oui |
| Commande de DVD source | EXT |
| Commande externe via Bus multimédia | 2 |
| AUX-IN (avec l'option CD-RB20) | Oui |
| Télécommande Infra Rouge | En option |
| Reprise commande au volant d'origine (en option) | Oui |
| Connecteur ISO | Oui |
| Bouton de volume rotatif | Pop-up |
| façade | Type rabattable (mécanique) |
| Panneau avant amovible | Oui |
| Angle d'installation | Installation jusqu'à 60 degrés |
| Caractéristiques-Syntoniseur | DEH-P5600MP |
| RDS (PI, PS, AF, TP/TA) | Oui |
| PTY (Recherche et Alarme) | Oui |
| Radio Text | Oui |
| ARC FM | D4Q |
| Recherche meilleure station TP (BSA) | Oui |
| Déparasiteur PNS | Oui |
| Mémoire émetteurs puissants (BSM) | Oui |
| Caractéristiques-Lecteur CD | DEH-P5600MP |
| Filtre numérique à suréchantillonnage | 8x |
| Convertisseur N/A | 1- Bit |
| Recherche rapide AV/AR | Oui/Oui |
| Recherche/ balayage/répétition des plages | Oui/Oui/Oui |
| Track/Manual search | Oui/Oui |
| Lecture aléatoire | Oui |
| Mémoire de la dernière position | Oui |
| Mémoire du titre du disque | Oui |
| CD Text | Oui |
| Lecture CD-R | Oui |
| MP3 | Oui |
| Windows Media™ Audio WMA | Oui |
| Lecture CD-RW | Oui |
| WAV | Oui |
| Caractéristiques-Audio/Amplificateur | DEH-P5600MP |
| Puissance de sortie DIN (watts: DIN 45324, +B=14.4 V) | 4 x 27 Watt |
| Tension max sur préampli | 2,2 |
| Filtre actif passe-bas | Oui |
| Filtre actif passe-haut | Oui |
| EEQ Plus | Oui |
| Courbes d'égalisation préréglées | Oui |
| Courbes d'égalisation personnalisables | Oui |
| Egaliseur paramétrique à 3 bandes | Oui |
| Mémoire d'égalisation de source | Oui |
| Correction physiologique sélectionnable | Oui |
| EQ-EX | Oui |
| SFEQ (Sound Focus Equaliser) | Oui |
| Indicateur de niveau | Oui |
| Correction physiologique | Oui |
| Réglage du niveau des sources | Oui |
| Fader | Oui |
| Spécifications- FM | DEH-P5600MP |
| Gamme de fréquence | 87,5 - 108 MHz |
| Sensiblité utilisable (75 ohm) | 8 (0,7) dBf/µV |
| Rapport signal/bruit | 75 dB |
| Réponse en fréquence | 30 - 15.000 Hz |
| Séparation Stéréo | 45 dB |
| Spécifications-MW | DEH-P5600MP |
| Gamme de fréquence | 531 - 1.602 kHz |
| Sensibilité utilisable | 18 µV |
| Spécifications- LW | DEH-P5600MP |
| Gamme de fréquence | 153 - 281 kHz |
| Sensibilité utilisable | 30 µV |
| Spécifications- CD | DEH-P5600MP |
| Réponse en fréquence | 5 - 20.000 Hz |
| Rapport signal/bruit | 94 dB/1 kHz |
| Plage dynamique | 92 dB/1 kHz |
| Spécifications- Général | DEH-P5600MP |
| Dimension du châssis ( Lx H x P) | 178 x 50 x 157 mm |
| Généralités | DEH-P5600MP |
Prix public indicatif TTC* |
299 € |
