Spécifications
| Points forts | DVR-109 |
|---|---|
| Lit et grave les formats suivants: DVD-R/RW, +R/RW et CD-R/RW | |
| DVD/CD buffer under-run protection | |
| Vitesse maximum d'écriture:
Vitesse maximum de lecture |
|
| Ultra rapide: Un DVD de 4.7 Go est gravé en moins de 6 minutes ( et double couche 8.5 Go en moins de 30 minutes) | |
| Logiciel non inclus | |
| Spécifications | DVR-109 |
| Format de disques (écriture) | DVD-R, DVD-RW, DVD-R Double couche, (spécifications validées par le forum DVD) +R, +RW, +R double couche CD-R,CD-RW |
| Format de disques (lecture) | |
| Vitesse d'écriture DVD-R | |
| Vitesse d'écriture DVD-R (Double couche) | |
| Vitesse d'écriture DVD-RW | |
| Vitesse d'écriture +R | |
| Vitesse d'écriture +R (Double Couche) | |
| Vitesse d'écriture +RW | |
| Vitesse d'écriture CD-R | |
| Vitesse d'écriture CD-RW | |
| Vitesse de lecture DVD-ROM (Simple couche) | Max. 16x CAV (22.16 Mo/sec) |
| Vitesse de lecture DVD-ROM (Double couche) | Max. 12x CAV (16.62 Mo/sec) |
| Vitesse de lecture DVD Vidéo (avec CSS, Simple / Double Couche) | Max. 5x CAV (6.925 Mo/sec) |
| Vitesse de lecture DVD-RAM | Max. 2x ZCLV (2.77 Mo/sec) |
| Vitesse de lecture DVD-R, DVD-R Double Couche, DVD-RW | Max. 12x CAV (16.62 Mo/sec), Max. 8x CAV (11.08 Mo/sec), Max. 8x CAV (11.08 Mo/sec) |
| Vitesse de lecture +R, +R Double Couche, +RW | Max. 12x CAV (16.62 Mo/sec), Max. 8x CAV (11.08 Mo/sec), Max. 8x CAV (11.08 Mo/sec) |
| Vitesse de lecture CD-ROM | Max. 40x CAV (6.00 Mo/sec) |
| Vitesse de lecture CD-R,CD-RW | Max. 40x CAV (6.00 Mo/sec), Max. 32x CAV (4.80 Mo/sec) |
| Vitesse de lecture CD-Audio | Max. 40x CAV (6.00 Mo/sec) |
| Vitesse de lecture Vidéo-CD | Max. 9.3x CAV (1.395 Mo/sec) |
| Temps d'accès DVD-ROM | 130 ms |
| Temps d'accès CD | 120 ms |
| Interface | ATAPI (ATA/ATAPI-5 et SFFC INF-8090i Ver.5.11) |
| Mémoire tampon | 2 Mo |
| Installation | Horizontale ou Verticale (+/- 5 degrés) |
| Alimentation électrique | +5V 1.2A +12V 0.8A (en moyenne pendant l'ecriture) |
| Consommation électrique | en moyenne 10 Watts |
| Certificats de conformité | UL60950-1 First Edition, CSA C22.2 No.60950-1-03, EN60950-1:2001, EN60825-1:1994+A2+A1, CB Report: IEC60950-1:2001, IEC60825-1:1993+A1+A2, FIMKO, SEMKO (Optional) |
| Dimensions ( L x H x P) | 148 x 42.3 x 180 mm |
| Poids net | 1.0 kg |
| Généralités | DVR-109 |
Prix public indicatif TTC* |
99 € |
