Spécifications
| Points forts | DVR-112DBK |
|---|---|
| Lit et grave les formats suivants : DVD-R/RW, +R/RW et CD-R/RW. Lecture seulement pour : DVD-RAM | |
| Vitesse maximum d'écriture :
*Il est recommandé d'utiliser un câble U-ATA66 (80-wire conductor cable) |
|
| Capacité d’un DVD : 4.7 Go pour un disque simple couche, 8.54 Go pour un disque double face/couche, DVD-RAM 4.7Go (Ver.2.0, 2.1 and 2.2, modèle sans cartouche). CD-R (Type 74, 650Mo & Type 80, 700Mo). CD-RW (Type 74, 650Mo & Type 80, 700Mo, y compris HS, US, US+). | |
| Logiciel non inclus | |
| Spécifications | DVR-112DBK |
| Format de disques (écriture) | |
| Format de disques (lecture) | |
| Vitesse d'écriture DVD-R | *Il est recommandé d'utiliser un câble U-ATA66 (80-wire conductor cable) |
| Vitesse d'écriture DVD-R (Double couche) | *Vitesse maximale pour cette zone |
| Vitesse d'écriture DVD-RW | |
| Vitesse d'écriture DVD-R/RW de 8cm avec adaptateur | |
| Vitesse d'écriture +R | *Il est recommandé d'utiliser un câble U-ATA66 (80-wire conductor cable) |
| Vitesse d'écriture +R (Double Couche) | *Vitesse maximale pour cette zone |
| Vitesse d'écriture +RW | |
| Vitesse d'écriture CD-R | |
| Vitesse d'écriture CD-RW | |
| Vitesse d’écriture CD-R/RW de 8cm avec adaptateur | 4x CLV (0.60 Mo/sec) |
| Vitesse de lecture DVD-ROM (Simple couche) | Max. 16x CAV (22.16 Mo/sec) |
| Vitesse de lecture DVD-ROM (Double couche) | Max. 12x CAV (16.62 Mo/sec) |
| Vitesse de lecture DVD Vidéo (avec CSS, Simple / Double Couche) | Max. 5x CAV (6.925 Mo/sec) |
| Vitesse de lecture DVD-RAM | Max. 5x Zone CLV (6.92 Mo/sec) |
| Vitesse de lecture DVD-R, DVD-R Double Couche, DVD-RW | Max. 12x CAV (16.62 Mo/sec), Max. 8x CAV (11.08 Mo/sec), Max. 8x CAV (11.08 Mo/sec) |
| Vitesse de lecture +R, +R Double Couche, +RW | Max. 12x CAV (16.62 Mo/sec), Max. 8x CAV (11.08 Mo/sec), Max. 8x CAV (11.08 Mo/sec) |
| Vitesse de lecture DVD-ROM, DVD-R/RW, DVD Vidéo de 8cm avec adaptateur | Max. 3.4x CAV (4.70 Mo/sec) |
| Vitesse de lecture CD-ROM | Max. 40x CAV (6.00 Mo/sec) |
| Vitesse de lecture CD-R | Max. 40x CAV (6.00 Mo/sec), Max. 32x CAV (4.80 Mo/sec) |
| Vitesse de lecture CD-ROM, CD-R/RW, CD Audio de 8cm avec adaptateur | Max. 6.1x CAV (0.91 Mo/sec) |
| Vitesse de lecture CD-Audio (lecture simple) | Max. 9.3x CAV (1.39 Mo/sec) |
| Vitesse de lecture CD-Audio (extraction de données) | Max. 40x CAV (6.00 Mo/sec) |
| Vitesse de lecture Vidéo-CD | Max. 9.3x CAV (1.39 Mo/sec) |
| Temps d'accès DVD-ROM | 130 msec |
| Access Time DVD-RAM | 210 msec |
| Temps d'accès CD-ROM | 120 msec |
| Interface | ATA/ATAPI-7, SFF-8090 |
| Mode de transfert de données IDE | PIO Mode 4, Multi Word DMA Mode 2, Ultra DMA Mode 2, Ultra DMA Mode 4 (Ultra-DMA66)* *Il est recommandé d'utiliser un câble U-ATA66 (80-wire conductor cable) |
| Mémoire tampon | 2 Mo |
| Installation | Horizontal et Vertical (+/- 5 degrés) *Disques de 80mm ne peuvent pas être utilisés lorsque le lecteur est monté verticalement. Cla reste le cas même si un adapteur est utilisé. |
| Alimentation électrique | +5V 1.4A +12V 0.85A (Durée moyenne du processus d'écriture 18x CAV DVD-R) |
| Consommation électrique | 17.2W (Durée moyenne du processus d'écriture 18x CAV DVD-R) |
| Certificats de conformité | UL60950-1 First Edition, CSA C22.2 No.60950-1-03, EN60950-1:2001+A11, CB Report: IEC60950-1:2001, FIMKO, SEMKO (en Option) |
| Dimensions ( L x H x P) mm | 148 x 42.3 x 180 |
| Poids net | 0.9 kg |
