Spécifications
| Caractéristiques Principales | VSX-2016AV-S |
|---|---|
| Puissance de sortie par Canal | 150W |
| Impédance de sortie | 6 Ω |
| Rapport Signal / Bruit | 88 / 64dB |
| Connectiques en Entrée | USB front input, 7.1 x multi-channel, 2x HDMI, 2 x coaxial, 1 x iPod, 4 x optical, 3 x RCA Audio, 5 x RCA A/V, 3 x component, 5 x S-video, 5 x composite |
| Connectiques en Sortie | 1 x audio, 2 AV + 1V, 3 x S-Video, 1 x optical, 1 x component, 2 x composite, pre-amp (all 7.1 ch.) |
| Stations FM/AM préréglées | 30 |
| Certification THX | Oui |
| Affichage sur téléviseur (GUI) | Oui |
| Télécommande | LCD Learning |
| Consommation électrique (en marche/veille) | 450W / 0.7W |
| Poids | 15.3 kg |
| Dimensions ( L x H x P) | 420 x 173 x 465 mm |
| Format surround | VSX-2016AV-S |
| Dolby Digital | Oui |
| Dolby Digital EX | Oui |
| Dolby Pro Logic IIx | Oui |
| DTS | Oui |
| DTS-ES Discrete 6.1 | Oui |
| DTS-ES Matrix 6.1 | Oui |
| DTS Neo: 6 | Oui |
| DTS 96/24 | Oui |
| WMA 9 Pro | Oui |
| Modes surround | 13 + 1 |
| Puissance de sortie | VSX-2016AV-S |
| Puissance RMS | 150W |
| Mesures | DIN, 1kHz, 1%, 6 Ω |
| Puissance de sortie stable | 130W + 130W |
| Entrée (Sensiblité/Impédance) Ligne | 335 mV / 47 kOhm |
| Réponse en fréquence: Ligne | 5 - 100 000 Hz, +0 / -3 dB |
| Rapport signal-bruit:Ligne | 92 / 65 dB |
| Alimentation | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Construction | VSX-2016AV-S |
| Construction Directe | Oui |
| Section amplificateur | VSX-2016AV-S |
| Condensateur grande capacité | Oui |
| Amplification hybride Pioneer | Oui |
| Fonction bi-amplificateur avant G & D | Oui |
| DSP | Advanced digital core engine |
| Processeur de signal numérique | Freescale 180 MIPS 48-bit Processing |
| Convertisseur N/A | 192 kHZ/24-Bit |
| Convertisseur A/N | 96 kHz/24-Bit (2-channel) |
| Convertisseur Vidéo Universel | Oui |
| Caractéristiques Tuner FM | VSX-2016AV-S |
| Radio Data System (RDS) | Oui |
| Sensibilité utilisable (Mono) | 15,2 dBf, IHF |
| Sensibilité (DIN) Mono (1,3 µV / 75 Ohm) | 26 dB (1,1 µV / 75 Ω) |
| Sensibilité (DIN) Stéréo (1,3 µV / 75 Ohm) | 46 dBf (50 µV / 75 Ω) |
| Rapport signal-bruit Mono (DIN) | 62 dB |
| Rapport signal-bruit Stéréo (DIN) | 58 dB |
| Séparation stéréo | 40 dB |
| Connectiques | VSX-2016AV-S |
| Bi-Amplication | Oui |
| Entrée/sortie composante | 3/1 |
| Composite Input/Output | 5/2 |
| Entrée numérique | 6 (assign) |
| Digital Optical Input/Output | 4/1 |
| Entrée numérique Coaxiale | 2 |
| HDMI Entrée/Sortie | 2/1 |
| Borniers HP de grande taille | Oui |
| Entrée multicanal | 7.1 canaux |
| Sortie préamplifiée | Oui, Tous (7.1 ca) |
| Entrées Audio/Vidéo RCA | 3A/5AV |
| Haut-parleur A/B | 2ème zone + Bi-Amp |
| Entrée/sortie S-Vidéo | 5/3 |
| USB Host (Front) | Oui |
| iPod Compatibility | VSX-2016AV-S |
| iPod® | Oui |
| Menu iPod® sur téléviseur | Oui |
| Caractéristiques Audio | VSX-2016AV-S |
| MCACC | Oui |
| Contrôle des ondes stationnaires | Oui |
| Contrôle de phase | Oui |
| THX Surround EX | Oui |
| THX Select2 | Oui |
| Alignement automatique | Oui |
| Mode d'écoute nocturne | Oui |
| Source directe | Oui |
| Flux Direct | Oui |
| Auto Surround | Oui |
