Spécifications
| Caractéristiques Principales | VSX-LX70 |
|---|---|
| Puissance de sortie par Canal | 180W |
| Impédance de sortie | 6Ω |
| Nombre de Canaux | 7 |
| Rapport Signal / Bruit | 92 / 65 dB |
| Connectiques en Entrée | 4 x HDMI, 1 x USB, 1 x iPod, 2 x coaxiale, 5 x optique, 7.1 multi-canaux, 7 x composite, 5 x S-video, 3 x composante, 1 x Ethernet |
| Connectiques en Sortie | 1 x HDMI, 2 x optique, pre-amp (7.1 canaux), 2 x S-video, 2 x composite, 1 x composante |
| Stations FM/AM préréglées | 30 |
| Certification DLNA | Oui (pour la musique) |
| Certification THX | Oui |
| Calibration acoustique AIR Studios | Oui |
| HD Digital Film Direct 24 | Oui |
| MCACC | Oui (Avancé, 9 bandes) |
| HD Audio Formats | Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Haute Résolution DTS-HD |
| KURO LINK | Oui |
| Deep Colour | Oui |
| Affichage sur téléviseur (GUI) | Oui |
| Télécommande | LCD Learning |
| Consommation électrique (en marche/veille) | 460W / 0.6W |
| Poids | 17 kg |
| Dimensions ( L x H x P) | 420 x 187 x 459 mm |
| Format surround | VSX-LX70 |
| Dolby Digital | Oui |
| Dolby Digital EX | Oui |
| Dolby Digital Plus | Oui |
| Dolby Pro Logic IIx | Oui |
| Dolby True HD | Oui |
| DTS | Oui |
| DTS-ES Discrete 6.1 | Oui |
| DTS Neo: 6 | Oui |
| DTS 96/24 | Oui |
| DTS-Express | Oui |
| DTS-HD High Resolution Audio | Oui |
| DTS-HD Master Audio | Oui |
| WMA 9 Pro | Oui |
| Modes surround | 13 + 1 |
| Puissance de sortie | VSX-LX70 |
| Puissance RMS | 180W |
| Mesures | DIN 1kHz, 1% THD, 6Ω |
| Puissance de sortie stable | 140W + 140W |
| Entrée (Sensiblité/Impédance) Ligne | 335mV / 47 kΩ |
| Réponse en fréquence: Ligne | 5-100000Hz (+0,-3dB) |
| Rapport signal-bruit: Ligne | 92 / 65 dB |
| Alimentation | AC 220V - 230V, 50Hz / 60Hz |
| Construction | VSX-LX70 |
| Construction Directe | Oui |
| DSP | Advanced digital core engine |
| Processeur de signal numérique | 3ème Génération Processeur SHARC et Freescale |
| Section amplificateur | VSX-LX70 |
| Condensateur grande capacité | Oui |
| Sortie ADE MOSFET | Oui |
| Fonction bi-amplificateur avant G & D | Oui (en façade) |
| Convertisseur N/A | 192kHz / 24-bit |
| Caractéristiques Tuner FM | VSX-LX70 |
| Radio Data System (RDS) | Oui |
| Sensibilité utilisable (Mono) | 15.2 dBf, IHF (1.6 µV / 75Ω) |
| Sensibilité (DIN) Mono (1,3 µV / 75 Ohm) | 1.1µV (S/N 26dB) |
| Sensibilité (DIN) Stéréo (1,3 µV / 75 Ohm) | 50 µV (S/N 46dB) |
| Rapport signal-bruit Mono (DIN) | 62 dB |
| Rapport signal-bruit Stéréo (DIN) | 58 dB |
| Séparation stéréo | 40 dB |
| Connectiques | VSX-LX70 |
| Bi-Amplication | Oui |
| Entrée/Sortie Composante Video | 3/1 |
| Entrée/sortie composite | 7/2 |
| Entrée/Sortie numérique optique | 5/2 |
| Entrée numérique Coaxiale | 2/- |
| Entrée/Sortie HDMI | 4/1 |
| Prise Casque | Oui |
| Entrée multicanal | 7.1 canaux |
| Entrée phono | Oui |
| Haut-parleur A/B | Oui |
| Entrée/sortie S-Vidéo | 5/2 |
| Port USB (avant) | Oui |
| Caractéristiques Audio | VSX-LX70 |
| Commandes de tonalité graves/aiguës | Oui |
| DNR (Réduction numérique des bruits) | Oui |
| Front Stage Surround Advance | Oui |
| Mode loudness | Oui |
| Mode d'écoute nocturne | Oui |
| Neutral THX | Oui |
| Contrôle de phase | Oui |
| Sound Retriever | Oui |
| Contrôle des ondes stationnaires | Oui |
| Commutateur « Direct » | Oui |
